lichess.org
Donate

Gatineau Open 2024

1 • RebelTitom •
  1. Olivier Gagnon-Simard (1350) VS Simon AR (1196) 1-0
  2. Simon AR (1196) VS Pierre-Luc Pépin (1064) 1-0
  3. Achille Collin (1300) VS Simon AR (1196) 1/2-1/2
  4. Simon AR (1196) VS Adhvik Aravinthan (1113) 0-1
  1. RebelTitom

Montreal Chess Club Tournament

1 • RebelTitom •
  1. Simon AR (1180) VS Krystyn Pietka (1201) 1/2-1/2
  2. Hervé Duret (1200) VS Simon AR (1180) 1-0
  3. Simon AR (1180) VS Frank Lecocq (1172) 1-0
  4. Frédéric Chanot (1185) VS Simon AR (1180) 1/2-1/2
  1. RebelTitom

Tournoi de Laval 4

1 • RebelTitom •
  1. Simon AR (1158) VS Yanik Désilets (1040) 1/2 - 1/2
  2. Bernard Clermont (980) VS Simon AR (1158) 0-1
  3. Simon AR (1158) VS Milan Lespérance (1170) 1-0
  4. Chen-Hsiang Kao (1144) VS Simon AR (1158) 1/2-1/2
  1. RebelTitom